I. Mots-outils de Pomme
| à | 6 | l | 2 |
| ai | 1 | la | 2 |
| au | 3 | les | 6 |
| avait | 1 | lui | 1 |
| ce | 1 | me | 1 |
| d | 3 | moi | 1 |
| de | 2 | on | 2 |
| des | 1 | où | 1 |
| donné | 1 | qu | 1 |
| elle | 1 | que | 2 |
| est | 1 | qui | 2 |
| et | 1 | sa | 2 |
| étaient | 1 | son | 1 |
| faire | 1 | toutes | 1 |
| fut | 1 | un | 1 |
| j | 1 | une | 2 |
Figure n° 8-1. Pomme/MF 29/04/86 20:46:14. - Mots-outils (32 m. o., représentant 54 % du texte)
II. Comparaison Liste Henmon vs mots-outils de Pomme
| Mot-outil | Pomme | Liste Henmon |
| à, au, aux | 9 (9 %) | 2,15 |
| aller | 0 | 0,21 |
| autre | 0 | 0,17 |
| avec | 0 | 0,34 |
| avoir | 2 | 1,37 |
| bien | 0 | 0,28 |
| bon | 0 | 0,12 |
| ce, cette, cet, ces | 1 | 1,20 |
| celui, celle | 1 | 0,14 |
| comme | 0 | 0,25 |
| dans | 0 | 0,67 |
| de, du, des | 6 | 5,49 |
| deux | 0 | 0,18 |
| dire | 0 | 0,42 |
| donner | 1 | 0,14 |
| elle, elles | 1 | 0,80 |
| en (prép) | 0 | 0,63 |
| en (pro.) | 0 | 0,26 |
| enfant | 0 | 0,11 |
| et | 1 | 1,91 |
| être (v.) | 3 | 2,06 |
| faire | 1 | 0,45 |
| femme | 0 | 0,12 |
| grand | 0 | 0,20 |
| homme | 0 | 0,24 |
| il, ils | 0 | 1,36 |
| je, me, moi | 3 | 1,51 |
| jour | 0 | 0,12 |
| le, la, l' | 10 | 6,94 |
| leur | 0 | 0,26 |
| lui | 1 | 0,38 |
| mais | 0 | 0,37 |
| même | 0 | 0,21 |
| mon, ma, mes | 0 | 0,45 |
| ne | 0 | 1,05 |
| notre | 0 | 0,12 |
| nous | 0 | 0,40 |
| on | 2 | 0,39 |
| ou | 0 | 0,19 |
| où | 1 | 0,11 |
| par | 0 | 0,37 |
| pas (adv.) | 0 | 0,56 |
| petit | 0 | 0,17 |
| plus | 0 | 0,43 |
| pour | 0 | 0,32 |
| pouvoir (v.) | 0 | 0,19 |
| prendre | 0 | 0,12 |
| quand | 0 | 0,14 |
| que (conj.) | 0 | 1,28 |
| que (pro.) | 3 | 0,30 |
| quelque | 0 | 0,12 |
| qui | 2 | 0,76 |
| sans | 0 | 0,18 |
| savoir | 0 | 0,14 |
| se | 0 | 0,87 |
| si | 0 | 0,25 |
| son (adj.) | 3 | 0,89 |
| sur | 0 | 0,34 |
| tout | 1 | 0,61 |
| tu, te, toi | 0 | 0,17 |
| un | 3 | 1,85 |
| venir | 0 | 0,13 |
| voir | 0 | 0,21 |
| votre | 0 | 0,13 |
| vouloir | 0 | 0,15 |
| vous | 0 | 0,52 |
| y | 0 | 0,24 |
[Dans le texte Pomme, les mots-outils représentent 54 % ; dans le corpus dépouillé par l'équipe d'Henmon, 45,16 %]
Figure n° 8.2- Comparaison Liste Henmon texte Pomme/MF occurrences.
III. Inventaire du vocabulaire de Pomme
| Nbre de mots | C. P. | C. E. 1 | C. E. 2 | C. M. 1 | C. M. 2 | 6e | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| É chelons DB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Figure n° 8.3- Inventaire du vocabulaire du texte Pomme (mots-outils exclus).
